Genießen Sie die romantisch beleuchtete Parkanlage täglich ab 15 Uhr. Mit neuem Konzept öffnet die Anlage montags bis donnerstags mit reduzierter Weihnachtsbeleuchtung und freiem Eintritt. Am Wochenende erstrahlt der Park mit voller Beleuchtung und Live-Musik.
Ab 4.11.2022 bis Februar 2023
Außengastronomie täglich 15:00-19:30 Uhr
Tickets unter: https://www.schloss-wackerbarth.de/hoehepunkte/wackerbarths-winterzauber
Infos: Tel: 0351 89 55 0
Eintritt
Montag - Donnerstag frei
Freitag - Sonntag Erwachsene: 5,- € p. P.
Kinder bis 12 Jahre frei
Datum | Wochentag | geöffnet von bis |
---|---|---|
04.11.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
05.11.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
06.11.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
07.11.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
08.11.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
09.11.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
10.11.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
11.11.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
12.11.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
13.11.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
14.11.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
15.11.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
16.11.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
17.11.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
18.11.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
19.11.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
20.11.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
21.11.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
22.11.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
23.11.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
24.11.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
25.11.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
26.11.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
27.11.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
28.11.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
29.11.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
30.11.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
01.12.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
02.12.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
03.12.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
04.12.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
05.12.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
06.12.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
07.12.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
08.12.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
09.12.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
10.12.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
11.12.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
12.12.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
13.12.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
14.12.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
15.12.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
16.12.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
17.12.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
18.12.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
19.12.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
20.12.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
21.12.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
22.12.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
23.12.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
24.12.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
25.12.2022 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
26.12.2022 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
27.12.2022 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
28.12.2022 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
29.12.2022 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
30.12.2022 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
31.12.2022 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
01.01.2023 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
02.01.2023 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
03.01.2023 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
04.01.2023 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
05.01.2023 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
06.01.2023 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
07.01.2023 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
08.01.2023 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
09.01.2023 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
10.01.2023 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
11.01.2023 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
12.01.2023 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
13.01.2023 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
14.01.2023 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
15.01.2023 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
16.01.2023 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
17.01.2023 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
18.01.2023 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
19.01.2023 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
20.01.2023 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
21.01.2023 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
22.01.2023 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
23.01.2023 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
24.01.2023 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
25.01.2023 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
26.01.2023 | Donnerstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
27.01.2023 | Freitag | 15:00 - 19:30 Uhr |
28.01.2023 | Samstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
29.01.2023 | Sonntag | 15:00 - 19:30 Uhr |
30.01.2023 | Montag | 15:00 - 19:30 Uhr |
31.01.2023 | Dienstag | 15:00 - 19:30 Uhr |
01.02.2023 | Mittwoch | 15:00 - 19:30 Uhr |
Im Moment haben wir leider keine Informationen zu Anbietern auf diesem Markt.
( ! ) Warning: mysqli::real_connect(): (HY000/2002): No route to host in /var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/UI/08_output-master/5.071/modules/database/mysql8.php on line 178 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 361120 | {main}( ) | .../productToEvent.php:0 |
2 | 0.0001 | 361632 | include( '/var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/tools/company/products/products.02.php ) | .../productToEvent.php:12 |
3 | 0.0001 | 362456 | include( '/var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/tools/company/inc.php ) | .../products.02.php:31 |
4 | 0.0004 | 387336 | createDBConnection( ) | .../inc.php:110 |
5 | 0.0009 | 388576 | real_connect( $host = '192.168.0.10', $user = 'CI_L_M2_A', $password = 'iNjFv2dzevAoFChq', $database = 'CI_L_M2', $port = '3306' ) | .../mysql8.php:178 |
( ! ) Warning: mysqli::real_connect(): (HY000/2002): Connection timed out in /var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/UI/08_output-master/5.071/modules/database/mysql8.php on line 178 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 361120 | {main}( ) | .../productToEvent.php:0 |
2 | 0.0001 | 361632 | include( '/var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/tools/company/products/products.02.php ) | .../productToEvent.php:12 |
3 | 0.0001 | 362456 | include( '/var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/tools/company/inc.php ) | .../products.02.php:31 |
4 | 0.0004 | 387336 | createDBConnection( ) | .../inc.php:110 |
5 | 0.9157 | 388664 | real_connect( $host = 'db.netsupport24.net', $user = 'CI_L_M2_A', $password = 'iNjFv2dzevAoFChq', $database = 'CI_L_M2', $port = '3306' ) | .../mysql8.php:178 |
( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/UI/08_output-master/5.071/modules/database/mysql8.php:178) in /var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/UI/08_output-master/5.071/modules/database/mysql8.php on line 228 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 361120 | {main}( ) | .../productToEvent.php:0 |
2 | 0.0001 | 361632 | include( '/var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/tools/company/products/products.02.php ) | .../productToEvent.php:12 |
3 | 0.0001 | 362456 | include( '/var/www/clients/client4/web98/web/www/web-dev/tools/company/inc.php ) | .../products.02.php:31 |
4 | 0.0004 | 387336 | createDBConnection( ) | .../inc.php:110 |
5 | 1.9177 | 388776 | die_mysql_sentHeader( $message = ???, $http_error_code = ??? ) | .../mysql8.php:209 |
6 | 1.9177 | 388840 | header( $header = 'HTTP/1.0500 Internal Server Error', $replace = TRUE, $http_response_code = 500 ) | .../mysql8.php:228 |
[USER] [DATE]
[TEXT]